كاميرا التصوير الحراري فلوك TI401-PRO بتردد 60 هرتز
الرمز العالمي للمنتج: 095969909440 | الموديل: فلوك TI401-PRO 60 هرتز
كاميرا التصوير الحراري فلوك TI401 PRO
يقارن
جهاز تصوير حراري؛ HS1؛ 60 هرتز
- قلل من الحاجة إلى تدوين الملاحظات في الميدان باستخدام IR-PhotoNotes والتعليقات الصوتية
- قم بتحديد المناطق الخارجة عن النطاق بسرعة باستخدام أجهزة الإنذار الملونة
- حساسية NETD ≤ 0.075 درجة مئوية عند درجة حرارة الهدف 30 درجة مئوية (75 مللي كلفن)
- صور أكثر وضوحًا على الشاشة مع علامات مستطيلة متعددة و9 لوحات ألوان
- واجهة شاشة لمس سهلة الاستخدام مع نظام تنقل محسّن
- مزامنة لاسلكية مع نظام Fluke Connect® للمشاركة الفورية وإعداد التقارير
- تركيز MultiSharp للحصول على صور واضحة في جميع أنحاء مجال الرؤية
- نظام التركيز التلقائي LaserSharp® مع مقياس مسافة مدمج
- تصميم متين مصمم لتحمل السقوط من ارتفاع مترين
- شاشة لمسية مقاس 3.5 بوصة
وصف
كاميرا التصوير الحراري فلوك Ti401 PRO بتردد 60 هرتز
توفر كاميرا التصوير الحراري Fluke Ti401 PRO صورًا فائقة الوضوح، وسهولة في الاستخدام، واتصالًا لاسلكيًا لإجراء عمليات فحص فعالة. وبفضل ميزة التركيز التلقائي LaserSharp ، وتقنية IR-PhotoNotes™، وتوافقها مع Fluke Connect®، تضمن نتائج تصوير حراري سريعة ودقيقة وقابلة للمشاركة.
صُممت هذه الكاميرا خصيصًا للمهنيين في القطاعين الصناعي والإنشائي، فهي تجمع بين المتانة والحساسية العالية وتعدد خيارات الألوان لتحديد مشاكل درجة الحرارة بسرعة وموثوقية. بفضل مستشعرها بدقة 640 × 480 بكسل وسير العمل البديهي، توفر كاميرا Ti401 PRO وضوحًا احترافيًا للصور وكفاءة عالية في إعداد التقارير.
مواصفات الشركة المصنعة
| المواصفات العامة | Ti401 PRO | Ti450 PRO |
|---|---|---|
| دقة الكاشف | 640 × 480 (307,200 بكسل) | 320 × 240 (76800 بكسل) أو 640 × 480 مع تقنية SuperResolution |
| دقة فائقة | لا | نعم، في البرنامج (التقاط البيانات 4x) |
| مجال الرؤية اللحظي (الدقة المكانية) | 0.93 ملي راديان، نسبة D:S 1065:1 | 1.31 ملي راد، D:S 753:1 |
| مجال الرؤية | 34° أفقي × 24° رأسي | 24° أفقي × 17° رأسي |
| أقصر مسافة تركيز | 15 سم (حوالي 6 بوصات) | |
| تركيز متعدد الحواف™ | لا | نعم |
| التركيز التلقائي بتقنية LaserSharp® | نعم | |
| مقياس المسافة بالليزر | نعم | |
| ضبط يدوي متقدم للتركيز | نعم | |
| اتصال لاسلكي | نعم (كمبيوتر شخصي، نظام iOS، نظام Android، واي فاي) | |
| التوافق مع Fluke Connect® | نعم، مع التحميل ووضع علامات على الأصول | |
| تقنية IR-Fusion® | نعم | |
| شاشة لمس | شاشة LCD مقاس 3.5 بوصة، بدقة 640 × 480 | |
| الحساسية الحرارية (NETD) | ≤ 0.075 درجة مئوية (75 ملي كلفن) | ≤ 0.025 درجة مئوية (25 ملي كلفن) |
| التكبير الرقمي | لا | 2x و 4x |
| تخزين البيانات | ذاكرة microSD سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، ومنفذ USB، وخدمة Fluke Connect® السحابية | |
| تنسيقات الصور | BMP، JPEG، IS2 | |
| برمجة | برنامج SmartView® لتحليل البيانات وإعداد التقارير | |
| التعليق الصوتي | تصل مدة التقاط الصورة الواحدة إلى 60 ثانية | |
| ملاحظات التصوير بالأشعة تحت الحمراء™ | صورتان | 5 صور |
| تسجيل فيديو | لا | المعياري والإشعاعي |
| جهاز تحكم عن بعد | نعم (عبر فلوك كونكت) | نعم (عبر SmartView/Fluke Connect) |
| التقاط تلقائي | لا | نعم |
| بطارية | 2-3 ساعات لكل عبوة | 3-4 ساعات لكل عبوة |
| وقت شحن البطارية | ساعتان ونصف | |
| نظام الشحن | شاحن ثنائي الفتحات أو محول طاقة مدمج في جهاز التصوير، 12 فولت | |
| تشغيل التيار المتردد | نعم، مع المحول المرفق | |
| توفير الطاقة | وضع السكون/إيقاف التشغيل قابل للتحديد | |
| نطاق درجة الحرارة | من -20 درجة مئوية إلى +650 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى +1202 درجة فهرنهايت) | من -10 درجة مئوية إلى 1500 درجة مئوية (من 14 درجة فهرنهايت إلى 2732 درجة فهرنهايت) |
| دقة | ± 2 درجة مئوية أو 2% | |
| التصحيحات على الشاشة | الانبعاثية، درجة حرارة الخلفية، النفاذية | |
| لوحات الألوان | 9 قياسية + 9 فائقة التباين | |
| درجة حرارة التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (من 14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | |
| درجة حرارة التخزين | من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | |
| رطوبة | 10%–95% غير مكثف | |
| يسقط | 2 متر (6.5 قدم) | |
| الحجم (الارتفاع × العرض × الطول) | 27.7 × 12.2 × 16.7 سم (10.9 × 4.8 × 6.5 بوصة) | |
| وزن | 1.04 كجم (2.3 رطل) | |
| تصنيف الغلاف | IP54 | |
| ضمان | سنتان (قياسية، مع إمكانية تمديدها) | |
| اللغات | التشيكية، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، الروسية، الصينية المبسطة، الإسبانية، السويدية، التركية، وغيرها | |
| متوافق مع توجيهات RoHS | نعم | |
المواصفات التقنية
| قوالب أجهزة التصوير الحراري / أجهزة التصوير الحراري للمباني والصناعات | |
|---|---|
| حجم الكاشف | مستشعر 640 × 480 |
| الحساسية الحرارية | 75 ملي كلفن (NETD) |
| نطاق درجة الحرارة القصوى | +1202 درجة فهرنهايت |
| نطاق درجة الحرارة (بالدقائق) | -4 درجة فهرنهايت |
| تردد الصورة | 60 هرتز |
| مجال الرؤية | 34° × 24° |
| حجم الشاشة | 3.5 بوصة |
| دمج الأشعة تحت الحمراء/التراكب | نعم |
| مخرج الفيديو | لا |
| ركز | التركيز التلقائي |
| بقعة الليزر | نعم |
| صورة داخل صورة | نعم |
| تسجيل فيديو | لا |
| شاشة لمس | نعم |
| أقصر مسافة تركيز | 6 بوصة (0.152 متر) |
| دقة | ± 2 درجة مئوية أو 2% |
| مدة تشغيل البطارية | حوالي 3 ساعات |
| ضوء الكاميرا | نعم |
| تكبير رقمي بالأشعة تحت الحمراء | لا |
| التعليق الصوتي | نعم |
| آمن جوهريًا | لا |
| تسجيل البيانات | نعم |
الخصائص العامة لمعدات الاختبار
| ميزات فريدة | تركيز تلقائي بتقنية LaserSharp™، عدسات ذكية، تقنية IR-Fusion™، تشغيل بيد واحدة، IR-PhotoNotes™ (صورتان)، 9 لوحات ألوان قياسية، صندوق قياس قابل للتوسيع، حقيبة صلبة متينة، تم اختبار السقوط من ارتفاع مترين |
|---|---|
| ضمان | سنتان |
| تفاصيل الضمان | تتوفر ضمانات ممتدة |
| موافقة السلامة | RoHS |
| واجهات الإدخال/الإخراج | HDMI، USB |
| تخزين | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي |
| تصنيف IP | IP54 |
| وزن المنتج | 2.3 رطل |
| ارتفاع المنتج | 10.9 بوصة |
| طول المنتج | 6.5 بوصة |
| عرض المنتج | 4.8 بوصة |
| رقم النظام المنسق/الجدول ب | 9027504020 |
| رقم تصنيف مراقبة الصادرات (ECCN) | 6A003.b.4.b |
| المعايرة متضمنة | لا أحد |
| نوع البطارية | أيون الليثيوم |
| جهد مصدر الطاقة | يعمل بالبطارية |
| بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
| أبعاد الشحن | 15.35 × 12.20 × 11.02 بوصة |
كاميرا التصوير الحراري فلوك TI401-PRO بتردد 60 هرتز
الرمز العالمي للمنتج: 095969909440 | الموديل: فلوك TI401-PRO 60 هرتز
كاميرا التصوير الحراري فلوك TI401 PRO
يقارن
جهاز تصوير حراري؛ HS1؛ 60 هرتز
- قلل من الحاجة إلى تدوين الملاحظات في الميدان باستخدام IR-PhotoNotes والتعليقات الصوتية
- قم بتحديد المناطق الخارجة عن النطاق بسرعة باستخدام أجهزة الإنذار الملونة
- حساسية NETD ≤ 0.075 درجة مئوية عند درجة حرارة الهدف 30 درجة مئوية (75 مللي كلفن)
- صور أكثر وضوحًا على الشاشة مع علامات مستطيلة متعددة و9 لوحات ألوان
- واجهة شاشة لمس سهلة الاستخدام مع نظام تنقل محسّن
- مزامنة لاسلكية مع نظام Fluke Connect® للمشاركة الفورية وإعداد التقارير
- تركيز MultiSharp للحصول على صور واضحة في جميع أنحاء مجال الرؤية
- نظام التركيز التلقائي LaserSharp® مع مقياس مسافة مدمج
- تصميم متين مصمم لتحمل السقوط من ارتفاع مترين
- شاشة لمسية مقاس 3.5 بوصة
وصف
كاميرا التصوير الحراري فلوك Ti401 PRO بتردد 60 هرتز
توفر كاميرا التصوير الحراري Fluke Ti401 PRO صورًا فائقة الوضوح، وسهولة في الاستخدام، واتصالًا لاسلكيًا لإجراء عمليات فحص فعالة. وبفضل ميزة التركيز التلقائي LaserSharp ، وتقنية IR-PhotoNotes™، وتوافقها مع Fluke Connect®، تضمن نتائج تصوير حراري سريعة ودقيقة وقابلة للمشاركة.
صُممت هذه الكاميرا خصيصًا للمهنيين في القطاعين الصناعي والإنشائي، فهي تجمع بين المتانة والحساسية العالية وتعدد خيارات الألوان لتحديد مشاكل درجة الحرارة بسرعة وموثوقية. بفضل مستشعرها بدقة 640 × 480 بكسل وسير العمل البديهي، توفر كاميرا Ti401 PRO وضوحًا احترافيًا للصور وكفاءة عالية في إعداد التقارير.
مواصفات الشركة المصنعة
| المواصفات العامة | Ti401 PRO | Ti450 PRO |
|---|---|---|
| دقة الكاشف | 640 × 480 (307,200 بكسل) | 320 × 240 (76800 بكسل) أو 640 × 480 مع تقنية SuperResolution |
| دقة فائقة | لا | نعم، في البرنامج (التقاط البيانات 4x) |
| مجال الرؤية اللحظي (الدقة المكانية) | 0.93 ملي راديان، نسبة D:S 1065:1 | 1.31 ملي راد، D:S 753:1 |
| مجال الرؤية | 34° أفقي × 24° رأسي | 24° أفقي × 17° رأسي |
| أقصر مسافة تركيز | 15 سم (حوالي 6 بوصات) | |
| تركيز متعدد الحواف™ | لا | نعم |
| التركيز التلقائي بتقنية LaserSharp® | نعم | |
| مقياس المسافة بالليزر | نعم | |
| ضبط يدوي متقدم للتركيز | نعم | |
| اتصال لاسلكي | نعم (كمبيوتر شخصي، نظام iOS، نظام Android، واي فاي) | |
| التوافق مع Fluke Connect® | نعم، مع التحميل ووضع علامات على الأصول | |
| تقنية IR-Fusion® | نعم | |
| شاشة لمس | شاشة LCD مقاس 3.5 بوصة، بدقة 640 × 480 | |
| الحساسية الحرارية (NETD) | ≤ 0.075 درجة مئوية (75 ملي كلفن) | ≤ 0.025 درجة مئوية (25 ملي كلفن) |
| التكبير الرقمي | لا | 2x و 4x |
| تخزين البيانات | ذاكرة microSD سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، ومنفذ USB، وخدمة Fluke Connect® السحابية | |
| تنسيقات الصور | BMP، JPEG، IS2 | |
| برمجة | برنامج SmartView® لتحليل البيانات وإعداد التقارير | |
| التعليق الصوتي | تصل مدة التقاط الصورة الواحدة إلى 60 ثانية | |
| ملاحظات التصوير بالأشعة تحت الحمراء™ | صورتان | 5 صور |
| تسجيل فيديو | لا | المعياري والإشعاعي |
| جهاز تحكم عن بعد | نعم (عبر فلوك كونكت) | نعم (عبر SmartView/Fluke Connect) |
| التقاط تلقائي | لا | نعم |
| بطارية | 2-3 ساعات لكل عبوة | 3-4 ساعات لكل عبوة |
| وقت شحن البطارية | ساعتان ونصف | |
| نظام الشحن | شاحن ثنائي الفتحات أو محول طاقة مدمج في جهاز التصوير، 12 فولت | |
| تشغيل التيار المتردد | نعم، مع المحول المرفق | |
| توفير الطاقة | وضع السكون/إيقاف التشغيل قابل للتحديد | |
| نطاق درجة الحرارة | من -20 درجة مئوية إلى +650 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى +1202 درجة فهرنهايت) | من -10 درجة مئوية إلى 1500 درجة مئوية (من 14 درجة فهرنهايت إلى 2732 درجة فهرنهايت) |
| دقة | ± 2 درجة مئوية أو 2% | |
| التصحيحات على الشاشة | الانبعاثية، درجة حرارة الخلفية، النفاذية | |
| لوحات الألوان | 9 قياسية + 9 فائقة التباين | |
| درجة حرارة التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (من 14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | |
| درجة حرارة التخزين | من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | |
| رطوبة | 10%–95% غير مكثف | |
| يسقط | 2 متر (6.5 قدم) | |
| الحجم (الارتفاع × العرض × الطول) | 27.7 × 12.2 × 16.7 سم (10.9 × 4.8 × 6.5 بوصة) | |
| وزن | 1.04 كجم (2.3 رطل) | |
| تصنيف الغلاف | IP54 | |
| ضمان | سنتان (قياسية، مع إمكانية تمديدها) | |
| اللغات | التشيكية، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، الروسية، الصينية المبسطة، الإسبانية، السويدية، التركية، وغيرها | |
| متوافق مع توجيهات RoHS | نعم | |
المواصفات التقنية
| قوالب أجهزة التصوير الحراري / أجهزة التصوير الحراري للمباني والصناعات | |
|---|---|
| حجم الكاشف | مستشعر 640 × 480 |
| الحساسية الحرارية | 75 ملي كلفن (NETD) |
| نطاق درجة الحرارة القصوى | +1202 درجة فهرنهايت |
| نطاق درجة الحرارة (بالدقائق) | -4 درجة فهرنهايت |
| تردد الصورة | 60 هرتز |
| مجال الرؤية | 34° × 24° |
| حجم الشاشة | 3.5 بوصة |
| دمج الأشعة تحت الحمراء/التراكب | نعم |
| مخرج الفيديو | لا |
| ركز | التركيز التلقائي |
| بقعة الليزر | نعم |
| صورة داخل صورة | نعم |
| تسجيل فيديو | لا |
| شاشة لمس | نعم |
| أقصر مسافة تركيز | 6 بوصة (0.152 متر) |
| دقة | ± 2 درجة مئوية أو 2% |
| مدة تشغيل البطارية | حوالي 3 ساعات |
| ضوء الكاميرا | نعم |
| تكبير رقمي بالأشعة تحت الحمراء | لا |
| التعليق الصوتي | نعم |
| آمن جوهريًا | لا |
| تسجيل البيانات | نعم |
الخصائص العامة لمعدات الاختبار
| ميزات فريدة | تركيز تلقائي بتقنية LaserSharp™، عدسات ذكية، تقنية IR-Fusion™، تشغيل بيد واحدة، IR-PhotoNotes™ (صورتان)، 9 لوحات ألوان قياسية، صندوق قياس قابل للتوسيع، حقيبة صلبة متينة، تم اختبار السقوط من ارتفاع مترين |
|---|---|
| ضمان | سنتان |
| تفاصيل الضمان | تتوفر ضمانات ممتدة |
| موافقة السلامة | RoHS |
| واجهات الإدخال/الإخراج | HDMI، USB |
| تخزين | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي |
| تصنيف IP | IP54 |
| وزن المنتج | 2.3 رطل |
| ارتفاع المنتج | 10.9 بوصة |
| طول المنتج | 6.5 بوصة |
| عرض المنتج | 4.8 بوصة |
| رقم النظام المنسق/الجدول ب | 9027504020 |
| رقم تصنيف مراقبة الصادرات (ECCN) | 6A003.b.4.b |
| المعايرة متضمنة | لا أحد |
| نوع البطارية | أيون الليثيوم |
| جهد مصدر الطاقة | يعمل بالبطارية |
| بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
| أبعاد الشحن | 15.35 × 12.20 × 11.02 بوصة |
كاميرا التصوير الحراري فلوك TI401-PRO بتردد 60 هرتز
- السعر العادي
- $0.00
- سعر البيع
- $0.00
- السعر العادي
-
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
عنوان النافذة المنبثقة
عنوان النافذة المنبثقة
Check Out These Related Products
We provide a diverse choice of reliable safety solutions from top manufacturers such as 3M, Avon Protection, BW Technologies, MSA Safety, Philips, Draeger, Fluke and Industrial Scientific which are recognized for their performance and dependability. Every product, from protective clothing to sophisticated detection systems, Guardian Safety Supply provides original, high-quality equipment that satisfies your safety requirements.